Typ | AutorIn | Titel/Band | Jahr |
MA | BSc Bettina Bartmann-Zak | Untersuchungen des Impacts von Klima(schutz)projekten in Schulklassen- Am Beispiel des Projektes "Klimaschulen" in niederösterreichischen Neuen Mittelschulen | 2019 |
Diss | Dipl.-Ing., Bakk.techn. Benedikt Becsi | Making Climate Change Tangible - Bridging the gap between scientific data and societal challenges related to climate change | 2022 |
MA | B.Eng. André Constabel | Die Entwicklung der Belastung der bodennahen Luft durch Ozon und Stickstoffdioxid in Europa im Zeitraum 1995-2019 | 2022 |
MA | Inessa Naomi de Hartog | The impact of meteorological conditions and spatial distribution on the PM10 and PM2,5 concentration in Vienna | 2020 |
MA | BSc Sonja Dolak | Klimaneutralität – Eine Untersuchung der wissenschaftlichen Definitionen und der politischen Umsetzung anhand des Wiener Klimafahrplans | 2023 |
MA | BSc Hannah Ettenauer | Klimacharakteristik des Kamptals: Anpassungsmaßnahmen im Weinbau an die Auswirkungen der Klimaveränderung | 2023 |
MA | BSc Damaris Fitz | Synergien und Trade-offs zwischen klimapolitischen Maßnahmen und den nachhaltigen Entwicklungszielen der UN | 2022 |
MA | BSc Katrin Anita Frisch-Niggemeyer | Determination of atmospheric aerosol amounts using digital photography | 2020 |
MA | Joseph Gaudard | Carbon ecosystem - atmosphere exchange in arctic tundra in response to environmental changes Effects of increased water and phosphorus availability on carbon dioxide and methane fluxes | 2019 |
MA | BSc Alexander Griebler | THG – Emissionen von Unternehmen: Ein kalkuliertes Missverständnis? | 2021 |
MA | BSc Akim Jan Hadrany | Analyse der NOx Konzentrationen im Zeitraum 2010 – 2021 am Hohen Sonnblick mittels In situ- und Brewermessungen | 2023 |
MA | Mohammed Majeed Haji Haji | Simulation of potato (Solanum tuberosum L.) under changing climate in Austria | 2020 |
MA | BSc Kilian Maria Hitzl | Auswirkungen des Klimawandels auf die österreichische Sicherheitspolitik | 2023 |
MA | BSc Magdalena Holzer | Rolle und Integration klimawissenschaftlicher Expertise in Klimawandelanpassungskonzepten der Städte Graz, Stuttgart, Wien und Zürich: ein Vergleich | 2022 |
MA | BSc Marie-Christine Hopfgartner | Veränderung der Klimacharakteristik der Villacher Alpe und der Kanzelhöhe | 2021 |
MA | BSc Christiane Hörmann | Auswirkungen von Kaltluftadvektionen: Ausgewählte Beispiele in Wien und Niederösterreich zwischen 1950 und 2021 | 2024 |
MA | BSc Lydia Jarmer | Auftreten des Rübenderbrüsslers (Asproparthenis punctiventris) in Ostösterreich unter besonderer Berücksichtigung von Witterungsverhältnissen | 2022 |
MA | BSc Beatrice Jungmann | Raumzeitliche Analyse von Hitzeindizes in Österreich von 1961-2020 – Eine vergleichende Betrachtung basierend auf SPARTACUS und TAWES Daten | 2024 |
MA | BSc Anna Kaiblinger | Entwicklung der Bodentemperatur seit vor 1900 am Standort Wien Hohe Warte | 2023 |
MA | Muhammad Usman Khan | Systematic comparison of ERA-5 reanalysis with E-OBS and CarpatClim to quantify bias in humidity calculation for Austria and Western Balkan region | 2020 |
MA | BSc Mirjam Kreisel | Measuring the Albedo of Lichens TOWARDS AN OPTIMIZED EXPERIMENTAL SETUP WITH THE KIPP AND ZONEN NET RADIOMETER CNR4 | 2019 |
MA | B.Sc. Josephin Kroll | Linkages between soil moisture deficits and heat: A comparison of their representation in observations and CMIP6 models for Europe | 2023 |
Diss | MSc Fabian Lehner | Statistical methods to derive fine-resolution gridded climate data in mountainous areas for past and future | 2023 |
MA | BSc Walter List | Der Beitrag urbaner landwirtschaftlicher Flächen zur Reduktion des Urban Heat Island Effektes am Beispiel des Donaufelds in Wien | 2022 |
MA | Orsolya Ludmány | Assessing Future Changes in Surface Ozone Air Quality Due to Changes in Emissions and Climate | 2020 |
MA | BSc BSc Sophie Lücking | Modelling and evaluation of the snow and ice melt in the Großglockner Region | 2023 |
MA | David Marin | Evaluation of multi-level methodical soil moisture measurements: Agricultural application for spatial variability detection | 2021 |
MA | BSc Jakob Mitterhauser | Einfluss von Bewässerung auf die Kühlwirkung von Grünflächen: Beispiel Rudolf-Bednar-Park, Wien | 2022 |
Diss | Dipl.-Ing., BSc Sandro Oswald | MICROCLIMATIC MODELLING AND ITS APPLICATION TO ENERGY BALANCE CHANGES IN URBAN ENVIRONMENTS | 2021 |
MA | BSc Peter Pauker | An analysis of Atlantic blocking events and precipitation in the European sector and its connection | 2021 |
MA | BSc Thomas Reiter | Quantifizierung und Visualisierung der Wasser- und Sedimentvolumina des Neusiedler Sees anhand eines topographischen 3D-Modells | 2021 |
Diss | Dipl.-Ing., BSc. Michael Revesz | The reflected irradiance inside an urban environment – Its role and improved modelling for building integrated photovoltaics | 2020 |
MA | Celia Sancho de Pablo | GLOF hazard associated with glacier retreat in the Cordillera Blanca, Peru: a case study on Laguna 513 | 2021 |
MA | BSc Vanessa Scheungraber | An analysis of frequency, mean rain rate, and seasonality of daily, hourly, and event-based heavy precipitation in the Greater Vienna region | 2022 |
MA | BSc Sophie Schiefer | Auswirkungen der Solarthermieanlage Friesach auf das Mikroklima | 2023 |
MA | BSc Anna Teichmeister | Rasche Temperaturänderungen in Wien 1950-2021 | 2023 |
Diss | MAG.PHIL.MAG.RER.NAT. Sabina Thaler | Novel methods and data sources in crop growth models – an application in Austria | 2019 |
Diss | Dipl.-Ing. Heidelinde Trimmel | Surface Energy Balance and Thermal Conditions during Heat Waves for Riparian and Urban Systems | 2020 |
MA | BSc Karin Weichselberger | Untersuchung mikroklimatischer Auswirkungen der Oberflächengestaltung von Park&Ride-Anlagen | 2022 |
MA | Albert Elias Øhrman Wellendorf | Assessment of cropping risks in Austria under climate change | 2022 |
Diss | Dipl.-Ing., BSc Bernhard Windsperger | Greenhouse gas emission accounting behind consumed products in Austria – Principles, challenges and results of an LCA- and supply chain-based approach for consumption-based emission accounting | 2021 |
MA | BSc Ernst Wirgler | Die Wirkung von städtischen Strukturen, Oberflächen und Pflanzen auf das Mikroklima | 2024 |
| - Seite 1 (Ergebnisse 1 bis 42) - | |
|