Typ | AutorIn | Titel/Band | Jahr |
MA | Christoph Adelmann | Aktualisierung von CORINE-Landnutzungskarten mit multisaisonalen Satellitenbildern | 2011 |
Diss | Sayeh Kassaw Agegnehu | Urban Expansion and Peri-urban Land Tenure Security in Ethiopia Cases of Bahir Dar and Debre Markos | 2015 |
MA | Dejan Bakovic | DROUGHT EFFECTS ON VEGETATION ACTIVITY AND GROWING SEASON LENGTH OF DECIDUOUS FORESTS An analysis of the 2015 drought using Landsat time series in Austria | 2017 |
MA | Bakk. techn. Vladimir Bastl | Landbedeckungsänderung südlich von Wien | 2011 |
MA | Bakk. techn. Sebastian Böck | UNSUPERVISED SEGMENTATION EVALUATION IN OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS OF VERY HIGH SPATIAL RESOLUTION SATELLITE IMAGERY OF RURAL AND FOREST AREAS | 2015 |
MA | Francesco Esposito | Satellite-based crop water stress analysis | 2019 |
MA | Bakk. techn. Ida Fasching | Integration of multi-sensor multi-temporal remote sensing data and in-situ observations for landscape change analysis A case study of an area affected by a bauxite residue spill in Veszprém province, Hungary | 2014 |
MA | BSc Christina Glas | Auswertung von multitemporaler hyper- bzw. multispektraler Fernerkundungsdaten zur Erkennung von Vitalitätsveränderungen an Fichten | 2017 |
MA | Adriana Gomez-Sanabria | EXAMINING THE POTENTIAL OF USING REMOTELY SENSED FIRES AND SOCIO-ECONOMIC VARIABLES TO DETECT COCA CULTIVATION IN FOREST AREAS IN COLOMBIA | 2013 |
MA | Bakk. techn. Michael Grims | Semi-automatic assessment of soil surfaces with photogrammetic methods
| 2013 |
MA | Eva Gösweiner | AUTOMATIC DETECTION OF WATERHOLES IN SOMALIA USING TEMPLATE MATCHING AND LANDSAT 8 | 2015 |
MA | Bakk.techn. Gilbert Hafner | Habitatmodellierung am Beispiel des Wiedehopfs (Upupa epops Linnaeus 1758) im Südburgenland unter Verwendung eines Geographischen Informationssystems | 2014 |
MA | Bakk. techn. MSc Markus Immitzer | Auswertung von Airborne-Laser-Scanning-Daten für die Ableitung des Holzvorrates im Lehrforst der Universität für Bodenkultur | 2013 |
Diss | Dipl.-Ing., Bakk. techn. MSc Markus Immitzer | Mapping Tree Species, Forest Calamities and Growing Stock using High Resolution Satellite Imagery – Possibilities and Limits | 2017 |
MA | Bakk.techn. Bettina Jamnig | Landscape Development along the Green Belt | 2014 |
MA | Bakk.techn. Martina Jobst | Thermalbildauswertung Wien Verwendungsmöglichkeiten von Thermalbildern im städtischen Raum | 2013 |
MA | BSc Susanne Karel | WINDWURFDETEKTION ANHAND VON LANDSATDATEN FÜR FORSTANWENDUNGEN - EINE ZEITREIHENANALYSE MITTELS BFAST IN EINEM WALDGEBIET IN BAYERN | 2017 |
MA | Anastasios Petros Kazamias | Validation of MODIS Evapotranspiration product (MOD16) for an agricultural region in Austria | 2016 |
MA | BSc Richard Leputsch | DIGITALE ERFASSUNG UND WARTUNG VON INFRASTRUKTURDATEN MITHILFE VON MOBILEM GIS | 2018 |
MA | Yin-Jung Liu | Vegetation Mapping in the Piedras Blancas National Park in Costa Rica Using Satellite Images | 2010 |
MA | Julia Maschler | Tree Species Classification Using Hyperspectral and Laser Scanning Data | 2018 |
MA | Dipl.-Ing. Roland Mende | Änderung der Waldbedeckung im Landkreis Garmisch-Partenkirchen (Change Detection) zwischen 1985 und 2009 anhand von Landsat TM Daten und Rapid Eye Daten | 2014 |
MA | Bakk.techn. Nikolaus Christoph Neugebauer | Estimation of Crop Water Requirements based on Remote Sensing Data A Case Study of the Marchfeld Region in 2010 | 2013 |
MA | BSc Martin Neuwirth | Verwendung multitemporaler Sentinel-2 Daten für die Landbedeckungs- und Baumartenklassifikation im Biosphärenpark Wienerwald | 2017 |
Diss | MSc. Wai-Tim Timmethy Ng | Determining the current and potential extent of the Prosopis invasion in East Africa | 2018 |
MA | Bakk. techn. Martina Pell | Analyse anthropogener Einflüsse auf die Waldbrandgefahr in der Steiermark | 2010 |
Diss | M.SC. Josef Pennerstorfer | Modellierung der Phänologie des Buchdruckers (Ips typographus) unter Verwendung von GIS und Fernerkundung als wesentliche Komponente einer Borkenkäferprädisposition im Rahmen einer umfassenden Risikoanalyse | 2017 |
MA | BSc Valentin Pesendorfer | Land cover classification of Kenya using MODIS NDVI time series and Random Forest | 2015 |
Diss | Javier Esteban Portillo | Assimilation of Leaf Area Index into the crop growth models GRAMI and SAFY to monitor maize crop: a case of study in the Marchfeld region. | 2016 |
MA | Jakob Pöhacker | Modellierung der Habitatansprüche des Bergpiepers (Anthus spinoletta spinoletta) im Nationalpark Gesäuse mit Mitteln der Fernerkundung und GIS | 2011 |
MA | Bakk. techn. Clemens Iwan Rendl | Mapping of Illicit Coca Cultivations in Colombia by Hyperspectral Remote Sensing | 2011 |
MA | BSc Manuel Scherrer | SOIL MAPPING USING REMOTE SENSING TECHNIQUES | 2016 |
MA | Anne Schlegel | Erfassung von relevanten Vegetationsstrukturen für Biber (Castor fiber) Methoden der Fernerkundung im Vergleich | 2019 |
Diss | MSc. Gebeyehu Belay Shibeshi | CADASTRAL PROCEDURE AND SPATIAL FRAMEWORK FOR THE DEVELOPMENT OF AN EFFICIENT LAND ADMINISTRATION SYSTEM FOR THE RURAL LANDS OF ANRS (AMHARA NATIONAL REGIONAL STATE) OF ETHIOPIA | 2014 |
MA | BSc Martin Siklar | Web-based technologies for display and analysis of satellite based indicators in water management | 2015 |
MA | Bakk. techn. Philipp Toscani | Systematische Evaluierung verschiedener Datentransformationen für die Klassifizierung von Wald-, Offenland- und Latschen-Flächen in den Bayerischen Alpen | 2012 |
MA | Bakk. techn. Nina Weber | Changes in cultural landscapes and their impacts on the biodiversity of an alpine eco-system | 2011 |
MA | Stefan Karl Wegschaider | Landbedeckungskartierung aus Satellitenbildern durch kNN-Klassifizierung am Beispiel Oberösterreich | 2011 |
MA | Bakk.techn. Michael Wess | UNRAVELLING TIME-LAGGED TELECONNECTIONS BETWEEN SEA SURFACE TEMPERATURE AND VEGETATION ANOMALIES | 2014 |
MA | BSc Katrin Windisch | Ableitung der Ertragsklasse unter Zuhilfenahme photogrammetrischer Methoden | 2014 |
MA | Pezhman Zamirpoor Moghadam | Erfassung von Schutzbauten mit Fernerkundungsmethoden entlang von Bahnstrecken (Landeck - St. Anton) | 2009 |
MA | BSc Ruxandra-Maria Zotta | Use of MODIS time series for determining phenological indicators and comparison with network observations | 2019 |
| - Seite 1 (Ergebnisse 1 bis 42) - | |
|