Typ | AutorIn | Titel/Band | Jahr |
MA | M.Sc. Md. Zobayer Alam | Gene expression studies in apple with respect to scab resistance | 2012 |
MA | Novi Tri Astutiningsih | Profiling Intra Vineyard Variation by Physiological Fingerprinting | 2010 |
MA | BSc Theresa Franziska Babucke | Vergleich verschiedener nicht-chemischer Maßnahmen zur Beikrautregulierung im Zwiebel- und Kohlgemüseanbau | 2019 |
MA | Jawdat Bakr | Physiological Profiling of Greenhouse Based stress-bioassays of Grapevine (V. vinifera cv. Zweigelt) | 2010 |
MA | BSc Barbara Berger | Die Eignung von Bartnelken (Dianthus barbatus L.) für Kräutertee und ihre antioxidativen Eigenschaften | 2019 |
MA | Bakk. techn. Bakk. techn. Stefan Besser | Differenzierung der Traubenwelke-Symptomatik auf Einzelstockbasis an Vitis vinifera cv. Zweigelt | 2010 |
MA | BSc Birgit Brandstötter | Einfluss der Schalenform auf das Pflanzenwachstum und die Fruchtqualität bei Tomaten | 2016 |
MA | Bakk. techn. Klemens Böck | Ausdünnungsmaßnahmen bei Süßkirschen (Prunus avium L.) im biologischen Anbau - Auswirkungen auf vegetative und generative Parameter sowie auf die Fruchtqualität | 2010 |
MA | BSc Estera Czyszczon | Auswirkungen der CO2-Begasung mit CO2-Beuteln und Beschattung auf das Wachstum und den Ertrag von Basilikum (Ocimum basilicum L.) anhand eines Gewächshausversuches | 2023 |
MA | Probir Kumar Das | Cloning and molecular analysis of diamine oxidase from leguminous plant species | 2011 |
MA | Vanessa Duprez | Anbaumethoden des autochthonen Wildpflanzensaatgutes unter den Aspekten einer biologischen Bewirtschaftung | 2022 |
MA | BSc Sonja Edelmann | Kleingehölz- und Staudenmischungen Monitoring im 3. Vegetationsjahr und Untersuchungen zur Umsetzung | 2024 |
Diss | Shaghef Ejaz | BIOELECTRONIC VINCENT AS AN ALTERNATIVE QUALITY CONTROL TECHNIQUE FOR HORTICULTURAL PRODUCTS | 2013 |
MA | BSc Daniela Gerlinger | Kultivierung, Vermarktung und Verwendung von essbaren Blüten im Raum Wien Potential eines neuen Produktes | 2016 |
MA | BSc Alexandra Gold | Analyse eines Gartencenters in Wien mit Blick auf die Entwicklung von Sortiment, Produktion, Nachfrage, Marketing und Verkauf | 2019 |
MA | BSc Katharina Magdalena Graf | Einfluss der Sorte und der Verarbeitung auf die Qualität der Sonnenblumenblüten (Helianthus sp.) | 2021 |
MA | Bakk. techn. Luise Grafeneder | Öffentliches Grün in Wieselburg-Land Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung, sowie zur Qualitätsverbesserung der Bepflanzung der öffentlichen Pflanzflächen in der Gemeinde Wieselburg-Land | 2012 |
MA | Dipl.-Ing., B.A. BSc Edward Jeffrey Gunn | Feasibility trial of a selection of Perennials and grasses in stormwater planters using heavy clay soil in Pyhra, Lower Austria | 2021 |
MA | Bakk. techn. Mona Gänssle | Die städtische Freiraumgestaltung und Pflanzenverwendung der Römer als Grundlage der Gestaltung einer thematischen Freifläche in der Gemeinde Petronell-Carnuntum | 2011 |
MA | Luca Gótzy | The Influence of Light Composition on the Growth and Chlorophyll Fluorescence of Chosen Varieties of Basil (Ocimum basilicum L.) | 2021 |
MA | BSc Julian Hackenberg | Einfluss von Sorte und Gefriertrocknung auf gewählte Aspekte der Qualität der Früchte von Asimina triloba L. | 2024 |
MA | Ing., BSc Hans-Jörg Hager | Einfluss von biologisch abbaubaren Vorsammelhilfen auf den Rotteprozess und Eignung des Endsubstrates im Gartenbau | 2023 |
MA | BSc Stefan Hampl | Möglichkeiten der Ertrags- und Qualitätssicherung bei alternativem Wintergemüse | 2016 |
MA | Anna-Lena Haug | Effects of in-row groundcover on soil water supply and weed control in young apple orchards | 2022 |
MA | BSc Michael Hausknecht | Der Einfluss unterschiedlicher Mineralstoffernährung auf Geschmack und weitere Qualitätseigenschaften von Microgreens | 2021 |
MA | Mag.rer.soc.oec., BA Nora Heger | REGENWASSERMANAGEMENT. Eignung von Pflanzenarten und Pflanzkonzepten für Sickermulden in Wiener Wohnhausanlagen. | 2018 |
MA | BSc Else Herzog | Ertrag und Qualität von Tomatenfrüchten (Lycopersicon esculentum L.) unter Anwendung von zwei Pflanzenpflegemitteln | 2015 |
MA | Bakk. techn. Karl Hillebrand | FREILANDEXOTEN IN GÄRTEN UND ÖFFENTLICHEN FREIRÄUMEN Kultur und Verwendung von Warm Climate Plants im Südosten Mitteleuropas | 2010 |
MA | BSc Maria Holoubek | Der urbane Nutzgarten Ein Ort der Alltagskultur als Spiegel gesellschaftlicher Dynamiken zu Zeiten der Industriellen Revolution und der Gegenwart | 2017 |
MA | BSc Patricia Huber | Die Eignung von Sonnenblumenblüten- Helianthus sp. für die Verarbeitung zu Tees | 2020 |
MA | BSc Jakob Ferdinand Hämmerle | Auswirkungen einer CO2-Begasung mittels CO2-Bags bei Beschattung auf Wachstum, Ertrag und Qualität bei zwei Salatsorten (Lactuca sativa L.) | 2024 |
MA | Clara Patricia Hämmerle | Winteranbau von Daucus carota L. als Bündelware in Vorarlberg | 2018 |
MA | BSc Thorsten Jakobitsch | Antioxidative Eigenschaften von Sonnenblumenblüten (Helianthus sp.) als Funktion der Sorte, des Trocknungsverfahrens und der Vorbereitungsart | 2019 |
MA | BSc Susanne Kabusch | Nutzung vs. Naturschutz am Beispiel der naturgeschützten Alpenpflanze Echter Speik (Valeriana celtica subsp. norica) | 2021 |
MA | Bakk. techn. Lisa Kainz | Qualität von Staudenpflanzungen im 3. Wiener Gemeindebezirk - mit besonderem Blick auf die Nachhaltigkeit | 2012 |
MA | Ioannis Kampatsikas | Formation of anthochlor pigments in Asteraceae species | 2012 |
Diss | Dipl.-Ing. Roland Kariger | Biokohle als Additiv im Ackerbau und Gemüsebau „Einfluss von Biokohlen auf Wachstum und Erträge ausgewählter Pflanzen in einem gartenbaulichen Gefäßversuch und einem pflanzenbaulichen Feldversuch“ | 2017 |
MA | Bakk. techn. Petra Kernstock | Wissenschaftliche und inhaltsstoffliche Überprüfung: Mögliche kosmische Einflüsse des Mondes auf den Anbau von Radieschen (Raphanus sativus L.), Karotten (Daucus carota L.) und "Einjähriger Sonnenhut" (Rudbeckia hirta) nach den Prinzipien von Maria Thun. | 2010 |
MA | Hyeri Kim | Formation of aurones in yellow Dahlia flowers | 2011 |
MA | BSc Catharina Kisling | Imposante grüne Effekte und tropische Ästhetik in der Pflanzenverwendung im urbanen Raum – am Beispiel von Wiener Freiräumen | 2021 |
MA | BSc Anja Kohout | Einfluss der Topfform auf das Pflanzenwachstum bei Hortensien, Rhododendren und Tomaten | 2018 |
MA | Roberta Kolberg | Insights on the relationship between grape phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae Fitch), the bacterium Pantoea agglomerans and grapevine (Vitis spp.)
| 2010 |
MA | Susanne Kopfer | Lehr- und Forschungsgärten Nutzungsräume und deren Planung im Lehr- und Forschungszentrum Jedlersdorf (1210 Wien) | 2016 |
MA | Bakk. techn. Friederike Johanna Kraemer | Assessing the Impact of Various Supply Chains on the Carbon Footprint of Apples | 2012 |
MA | Bakk. techn. Leopold Leder | Ausdünnungsmaßnahmen bei Süßkirschen (Prunus avium L.) im biologischen Anbau - Auswirkungen auf vegetative und generative Parameter sowie auf die Fruchtqualität | 2010 |
MA | Bakk.techn. Julia Lehner | Healing Gardening im neuen Bauerngarten Innovative Beiträge zur Gestaltung von Therapiegärten im Kontext von bäuerlicher Gartenkultur und zeitgemäßer, naturnaher Pflanzenverwendung | 2019 |
MA | Bakk. techn. Stephanie Letzbor-Kalusch | Die Selbstversorgung im heutigen Wiener Kleingarten - eine Bestandsaufnahme zum Obst- und Gemüsebau | 2013 |
MA | Bakk. techn. Karin Lexa | Privater Anbau/Anpflanzung im Stadtgebiet, am Beispiel von Wien, im Vergleich zum Anbau/Anpflanzung im eigenen Garten, in Wien-Umgebung | 2014 |
MA | BSc Florian Lischka | Anbaumanagement und Qualitätsbildung bei Kerbelrübe (Chaerophyllum bulbosum L.) | 2020 |
MA | Francisco Maleno Martin | Establishment of Real Time PCR Primers for Reference Genes to Determine the Expression Levels of Invertase in Nodosities upon Phylloxera Infestation of Grapevine Roots | 2009 |
|