Typ | AutorIn | Titel/Band | Jahr |
MA | BSc Simone Aberer | Stress signalling processes during the Phylloxera- Grapevine interaction | 2017 |
MA | Bakk.techn. Clemens Georg Aigner | Genetische Diversität von Rebläusen (Daktulosphaira vitifoliae Fitch) in Weinbergdrieschen: Eine Erhebung von Blatt- und Wurzelläusen an vier Standorten in der Vegetationsperiode 2014 | 2017 |
MA | Christian Andergassen | Physiologische Auswirkung von Metamitron auf den Fruchtansatz beim Apfel (Malus domestica Borkh.) unter den Anbaubedingungen Südtirols | 2013 |
Diss | M.SC. Manuel Stefan Becker | ANALYSIS OF COMPLEX CARBOHYDRATE MIXTURES | 2019 |
MA | Bakk. techn. Gregor Thomas Bernd | Analyse der Aktivität von funktionellen Mikroorganismengruppen in Weingartenböden durch Messung der Enzymaktivität | 2017 |
MA | BSc Magdalena Butz | Genetische Untersuchung des Kriecherls (Prunus domestica subsp. insititia) und weiteren Prunus-Arten mit molekularen Markern | 2016 |
MA | Bakk. techn. Dragana Buvac | Auswirkungen mechanischer Ausdünnung auf Wuchs, Ertrag und Qualität im biologischen Süßkirschenanbau | 2012 |
MA | Bakk.techn. Margit Bärnthaler | IS THERE A RELIABLE GRAPEVINE ROOTSTOCK REGISTER? A CRITICAL CONSIDERATION ON TRAIT-BASED SCREENING DATA OF 20 COMMONLY USED ROOTSTOCKS IN AUSTRIA
| 2013 |
MA | Sara Crespo Martinez | Characterization of Miniature inverted-repeat transposable elements (MITEs) of the Vitis vinifera cultivars Riesling, Pinot Noir and varieties originated from Croatia | 2012 |
Diss | Dipl.-Ing. Sara Crespo Martinez | Analysing changes in assimilate transport and grapevine ripening metabolism induced by the ripening disorder Berry Shrivel | 2018 |
MA | Christian Dallemulle | Vergleichsversuch zwischen Metamitron und Paraffinöl auf ihre ausdünnende Wirkung beim Apfel und deren Einflüsse auf die Fruchtqualität | 2017 |
MA | Bakk.techn. Gottfried Dampfhofer | Optimierung des Einsatzzeitpunktes von Metamitron zur Fruchtausdünnung beim Apfel (Malus domestica Borkh.) unter Standortverhältnissen in der Steiermark und der Vewerndung von "Brevis®" | 2013 |
MA | Bakk.techn. Katharina Dimming | Analyse von Aromastoffen in Klonen der Rebsorte Grüner Veltliner | 2015 |
MA | Bakk.techn. Verena Dockner | Genotypisierung von Rebläusen (Daktulosphaira vitifoliae Fitch) | 2016 |
MA | Markus Dorn | Analyse von Säulenapfelbäumen für den Einsatz in extraterrestrischen Habitaten (EVA System - Evaluation of Apple Trees in Bioregenerative Life Support System) | 2015 |
MA | Weiwei Du | Development and Optimization of a FT-IR Method for the Analysis of Grape Juices | 2012 |
MA | BSc Gabriele Eder | Untersuchung des Waldviertler Kriecherls (Prunus domestica subsp. insititia) anhand von phänotypischen Merkmalen | 2017 |
Diss | Dipl.-Ing., B.Sc. Markus Eitle | Effectors and Host Defence Mechanisms involved in the Grape Phylloxera (D. vitifoliae) - Vitis spp. Root Interaction. | 2019 |
MA | B.Sc. Markus Eitle | Analyses of Anthocyanin Biosynthesis in healthy and Berry Shrivel Berries of Zweigelt at different developmental Stages | 2013 |
MA | BSc Marie Theres Khuen | Ermittlung des Befallsgrades von Botrytis cinerea an der Weinbeere mittels DNA- und Gluconsäure-Quantifizierung | 2015 |
MA | Nadine Klein | Analytische und sensorische Prüfung verschiedener Marillensorten zur Identifikation von Schlüsselfaktoren, welche zu einer positiven bzw. negativen Beurteilung der Sorten durch den Konsumenten führen | 2015 |
MA | Martina Kolarek | Phytohormones influence the induction process of the physiological ripening disorder Berry Shrivel in Grapevine | 2017 |
MA | BSc Lea-Maria Linhart | The source-sink balance effect on cluster development investigated on potted Vitis vinifera cv. Zweigelt plants | 2019 |
MA | BSc Lisa Julia Loacker | PHYLLOXERA INFESTATION RESULTS IN ACCUMULATION OF PHENOLIC COMPOUNDS IN NODOSITIES OF FERCAL AND TELEKI 5C (VITIS SSP.) | 2018 |
MA | Filomena Vanessa Loiacono | The Transcriptome of Tobacco Mitochondria - 3´and 5´ Ends of Coding and Non-coding RNAs | 2013 |
MA | Martin Maag | Evaluation of susceptibility of different Vitis vinifera ssp. sylvestris Gmel. genotypes against root-galling grape phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae Fitch.) biotypes A and C | 2019 |
MA | Dipl.-Ing. Jedi Joy Mahilum | Effects of Sink-Source Manipulation of Grapevine Plants on the Activity of Carbohydrate Enzymes in leaves | 2014 |
MA | Joseph William Hotchkiss Mattocks | Effect of pot size on grapevine (vitis vinifera) physiology and water relations during drought and recovery | 2018 |
MA | Anja Angela Barbara Müller | Entwicklung eines dualen aseptischen in vitro-Systems für Wurzelexplantate der Rebe (Vitis spp.) und der Reblaus (Daktulosphaira vitifoliae Fitch) zur Untersuchung von Wirt - Parasit - Interaktion | 2016 |
MA | Jo Moritz Pfisterer | Establishing a method to investigate the impact of root-galling grape phylloxera (Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)) on Vitis vinifera L. | 2016 |
MA | Bakk. techn. Verena Pilz | Kartierung, Aufarbeitung und Beschreibung von alten Kirschenbeständen und Kirschensorten zur Revitalisierung des Streuobstwiesengebietes in Stoob | 2012 |
MA | Susanne Putz | SURVEY AND IDENTIFICATION OF OLD LOCAL SWEET CHERRY (Prunus avium) CULTIVARS IN SCHARTEN, UPPER AUSTRIA | 2014 |
MA | Rudi Rizzoli | Mesofauna as indicator for soil functions in vineyards with different cultivation management | 2016 |
MA | BSc Maximilian Ruhdorfer | Effekte der Reblaus (Daktulosphaira vitifoliae Fitch) auf die Photosyntheseaktivität, das Wachstum und die "sink"-Aktivität von Weinreben (Vitis spp.) | 2018 |
MA | Bettina Schlossnikel | A Mutation Screening of the Terpene Precursor Gene Geranyl Diphosphate Synthase (VvGPPS) in Vitis vinifera L. cv. Grüner Veltliner | 2014 |
MA | Dipl.-Ing., Bakk.techn. Erich Schütz | Hyperspektrale Blattreflexionsmessungen im Weinbau: von der Erstellung einer Datenbankstruktur bis zur standardisierten Auswertung eines Versuchs bei der Weinrebe | 2018 |
MA | BSc Stefan Siegl | Einfluss von Trockenstress auf die Photosyntheseleistung und Sink-Aktivität von latent mit Rebläusen infizierten Reben | 2017 |
MA | Theresa Spoerr | Erfassung und Erhaltung der regionaltypischen alten Kirschsorten in der Genussregion Leithaberger Edelkirsche | 2013 |
MA | B.Sc. Timo Strack | Physiological activity and expression of abscisic acid and salicylic acid responsive genes in grapevine leaves from different management systems | 2018 |
MA | Bakk.techn. Marie - Therese Ujvari | "Essbare Stadt" - Obstnutzung im öffentlichen Raum am Beispiel der Obststadt Wiener Neustadt im Vergleich mit ähnlichen Projekten | 2014 |
MA | Mag. phil., Bakk.techn. Susanne Ulm | Kulturelle Ökosystemdienstleistungen: Befragung von WinzerInnen zum Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf Tourismus, Landschaftspflege und Zertifizierung | 2018 |
MA | BSc Mona Lisa Weidinger | Traubenwelke - Expression von Kaliumtransportern und Kaliumkanälen in Pedicele als potentieller Auslöser | 2015 |
MA | Bakk.techn. Stephanie Widhalm | Sekundäre Metabolite in Phylloxera-induzierten Wurzelgallen | 2014 |
MA | Jurrian Harald Gertjan Wilmink | A Grape Phylloxera Monitoring System That Enables the Distinction between Foliar Biotypes, Based on Whole-Plant Infestation | 2019 |
MA | Dipl.-Ing., MSc Manfred Winkler | In-mouth sensation and overall wine quality of ultra-premium red wines of Spain | 2018 |
| - Seite 1 (Ergebnisse 1 bis 45) - | |
|