Typ | AutorIn | Titel/Band | Jahr |
MA | B.Sc. Moritz Martin Franz-Josef Becker | Aromarückstände aus Weinmischgetränken durch Migration aus Kunststoffmaterialien -am Beispiel von Schläuchen | 2023 |
MA | B.Sc. Isabelle Franziska Brandner | Entwicklung von Werkzeugen für die Gewährleistung der Compliance von Weinen | 2021 |
MA | Juliane Bußkamp | Combined abiotic/biotic plant stresses on the roots of grapevine | 2024 |
MA | BSc Martha Chatzisavva | Shift of Nitrogen and Carbon Resources by biotic interaction in grapevine | 2024 |
MA | B.Sc. Philipp Stephan Corvers | Einfluss unterschiedlicher Schwefelgaben und Zeitpunkte auf die Qualität von Spätburgunderweinen unter Berücksichtigung des Faktors Zeit | 2020 |
MA | BSc Tina Dittenberger | Effekte unterschiedlicher Schnittmethoden und Erntetermine auf die vegetative und generative Entwicklung von Aronia melanocarpa im 2. Jahr nach dem Schnitt | 2021 |
MA | BSc Julia Dittinger | Same Season and Carry-Over Effects of Drought on Yield and Berry Composition of Potted Vitis vinifera L. cv. Pinot Noir | 2024 |
MA | BSc Josef Dostal | Short vs. long-term drought stress effect on Grüner Veltliner: Water relations and berry composition | 2020 |
MA | BSc Stefan Ehardt | Entwicklung eines Konzeptes für die Nachhaltigkeitszertifizierung von Genossenschaften in Steillagen, im Rahmen von „Nachhaltig Austria“, am Beispiel der Domäne Wachau | 2022 |
MA | B.Sc. Katrin Elisabeth Filsinger | Betrachtung des Blühverlaufes verschiedener Vitis Spezies mit Hinblick auf die Temperatur unter Einbezug verschiedener Temperatursummenmodelle | 2020 |
MA | Oriol Flix Porret | Effect of floor management practices on soil, plant and fruit characteristics in a grapevine (vitis vinifera)crop | 2022 |
MA | BSc Katrin Frank | Relative Gene Expression Development in Berry Shrivel Affected Zweigelt Berries | 2021 |
MA | B.Sc. Louisa Fruth | Einfluss verschiedener Unterlagsreben auf die Rebphysiologie sowie vegetativer und generativer Parameter bei der Rebsorte Riesling | 2024 |
MA | B.Sc. Konstantin Hubert Gänz | Grundlagenermittlung und Planungskonzeption eines Gebäudekomplexes in einem mittelständigen Weingut | 2021 |
MA | B.Sc. Kristina Heilemann | Untersuchungen zur Pollen- und Kernfertilität verschiedener Vitis Sorten | 2021 |
MA | Peter Leonard Hinkel | Ansätze zur Verwendung von Verjus in der Weinbranche | 2021 |
MA | BSc Roman Hörmayer | Effekte von Unterstockpflegemaßnahmen auf die Vitalität von Boden und Weinreben | 2021 |
MA | B.Sc. Johannes Kappes | Präzisionsweinbau: Detektion von Stresssymptomen im Steillagenweinbau | 2021 |
MA | BSc Vanessa Elisabeth Knirsch | Influence of the phytohormone ethylene on the induction process of the physiological ripening disorder Berry Shrivel on Vitis vinifera cv. Zweigelt | 2022 |
MA | B.A. Mary Victoria Kraaz | Qualitative Untersuchung zur Markteinführung einer neuen Luxus-Weinmarke | 2023 |
MA | Božidar Krunić | Effect of pre-flowering leaf removal treatments on the reproductive performance of Vitis vinifera L. cv. Grüner Veltliner under Austrian growing conditions | 2020 |
MA | BSc Michael Lutschounig | Vergleiche von Maßnahmen der Ertragsreduktion bei der Rebsorte Blaufränkisch unter besonderer Berücksichtigung der sortentypischen Aromastoffkonzentrationen | 2023 |
MA | BSc Simon Maringgele | Untersuchungen zu Green Spot bei 'WA38'/Cosmic Crisp® auf verschiedenen Höhenlagen in Südtirol | 2024 |
MA | BSc Markus Maukner | Impacts of soil bicarbonate (KHCO3) on growth and leaf-level parameters of different grapevine rootstocks | 2021 |
MA | BSc Nicole Mayer | Impacts of under-trellis management on soil and vine vigour | 2021 |
MA | Beatrice Moretti | Assessment of short-term drought response of four PIWI cultivars | 2022 |
MA | B.Sc. Kai Konstantin Müller | Fäulnisanfälligkeit und Frosttoleranz: Wichtige Kriterien für die Selektion von pilzwiderstandsfähigen Sorten | 2020 |
MA | Francesco Nardon | Phosphonate in grapevine wood and wine - development of a suitable sample preparation and analysis of commercial samples | 2021 |
MA | BSc Laura Nocker | The Effects of Climate Change on Harvest Properties (Total soluble solids, Harvest Date) in the Wine producing Region of South Tyrol, Italy, during 1996-2016. | 2022 |
MA | BSc Christoph Oberhofer | Vergleich der Licht-Interzeption von Mehrachsensystemen im Vergleich zum Bibaumsystem beim Apfel | 2024 |
MA | B.Sc. Benjamin Ott | Evaluierung von Maßnahmen zur Reifeverzögerung und zur Transpirationsreduktion bei der Rebsorte Grüner Veltliner | 2023 |
MA | BSc Lukas Oßberger | Makroanalyse abiotischer Risikofaktoren im oberösterreichischen Weinbau: Ergebnisse aus der Statutarstadt Linz und den Bezirken Linz-Land, Perg und Ried im Innkreis. | 2023 |
MA | Dennis Rauhöft | Der Vergleich von Bodengasemissionen im Unterstockbereich anhand der Bewirtschaftungsform im Weinberg | 2022 |
MA | BSc Susanne Katharina Riedel | Hawthorn (Crataegus monogyna) grown in Lower Austria: exploring the phenolic content and antioxidant capacity of extracts obtained from different organs | 2022 |
MA | Paul Dominic Rohrbach | Entwicklung einer Methode zur Blattflächenbestimmung von Vitis vinifera L. cv. Cabernet Sauvignon unter Einfluss einer erhöhten CO2-Konzentration | 2024 |
MA | BSc Maria Alexandra Roner | Einfluss pedoklimatischer und agronomischer Faktoren auf die interne Färbung zweier neuer, rotfleischiger Apfelsorten | 2021 |
MA | B.Sc. Anna Rummel | The impact of carbon dioxide and temperature on defence mechanisms and pheromone perception of Lobesia botrana, the European Grapevine Moth | 2022 |
MA | Lisa Schmitt | Schwefelreduzierung mittels hydrophober Membrantechnologie | 2020 |
Diss | Dipl.-Ing. Dipl.-Ing. Elisabeth Schueller | Morphological, biochemical, and molecular characterization of old, regional sweet cherry (Prunus avium L.) varieties in Austria supporting the conservation of agrobiodiversity and cultural landscapes | 2021 |
MA | B.Sc. Christopher Alexander Simon | Differenzierung von Weinprofilen durch Steuerung des Ertragsniveaus und des Lesetermins | 2021 |
MA | Isabell Spieß | Möglichkeiten und Grenzen der Virusdetektion von GLRaV-1 mittels LAMP | 2021 |
MA | BSc Stefanie Tutzer | Effekte einer Blattapplikation von Pflanzennährstoffen auf die Wirksamkeit von Fungiziden zur Bekämpfung des Apfelschorferregers Venturia inaequalis und auf die Fruchtqualität von 'Golden Delicious' | 2021 |
MA | BSc Anja Voglauer | Inhaltsstoffanalyse der Mostbirne anhand verschiedener Reifestadien im Mostviertel | 2024 |
MA | BSc Eva Voglsperger | Effekt unterschiedlicher Schnittmethoden und Erntetermine auf die vegetative und generative Entwicklung von Aronia melanocarpa | 2020 |
MA | BSc BA Magdalena Walch | A controlled co-culture assay for P. agglomerans and grape phylloxera (D. vitifoliae Fitch) to study grapevine biomass and leaf gall formation | 2022 |
MA | BSc Andreas Walzl | Auswirkungen verschiedener Behangdichten beim Apfel (Malus domestica) am Beispiel der Sorte S01A | 2024 |
MA | B.Sc. Veritas Elisabeth Wartenberg | Methoden zur Reduktion von Pflanzenschutzmitteln im Weinbau im Sinne des Umweltschutzes und des Volksbegehrens "Rettet die Biene" | 2022 |
MA | BSc Alexander Weinberger | PIWI´s Anfälligkeit und Resistenzverhalten gegenüber dem tierischen Schaderreger D.vitifoliae am Blatt unter Freilandbedingungen | 2022 |
Diss | MSc Jurrian Harald Gertjan Wilmink | Causes and Consequences of Grape Phylloxera Daktulosphaira vitifoliae FITCH Leaf Infestation on Vitis vinifera L. Grapevines in Commercial Vineyards | 2021 |
MA | Chloe Anne Wynn | Agriphotovoltaic system effects on microclimate, vegetative growth, and generative characteristics of raspberries (Rubus idaeus L.) in Switzerland | 2023 |
| - Seite 1 (Ergebnisse 1 bis 50) - | |
|