Typ | AutorIn | Titel/Band | Jahr |
MA | BSc Rafael Buchacher | The Role of Climate, Provenance and Social Status on the Growth of Austrian Pine Trees | 2018 |
Diss | Dipl.-Ing., Bakk.techn. Gerald Dirnberger | Species Proportions and Growth Efficiency in Monospecific and Mixed Stands | 2017 |
MA | Bakk.techn. Gerald Dirnberger | Die Flächenanteilsberechnung für Fichte und Buche in Mischbeständen und ihre Auswirkung auf die den Baumarten zugeschriebene Effizienz | 2012 |
MA | BSc Johanna Erhardt | Ernteverlust im Forstbetrieb Wienerwald der ÖBf AG bei Rotbuchen-Endnutzungen | 2017 |
MA | BSc Jana-Sophie Ette | Einflussfaktoren auf die Biodiversität in laubwalddominierten Waldökosystemen | 2018 |
MA | Bakk.techn. Helga Fellner | Wuchseffizienz in Abhängigkeit der Blattflächenausstattung einzelner Bäume | 2013 |
Diss | Dipl.-Ing., BSc Christoph Gollob | Mensuration using Modern Sensor Technology in Forest Inventory | 2022 |
MA | BSc Christoph Gollob | Ein neues und flexibles Höhenergänzungsmodell für die Waldinventur im Lehrforst Rosalia | 2017 |
MA | Tina Annett Grätz | Evaluierung von Hochlagenaufforstungen | 2023 |
Diss | Dipl.-Ing., Bakk. techn. Martin Gspaltl | Growth efficiency of individual trees | 2012 |
MA | BSc. Tassilo Heller | Wachstum von Fichte und Lärche im Rein- und Mischbestand im Vinschgau | 2016 |
MA | Hsing-Yun Ho | Leaf area, Sapwood Area and Crown Surface Area in Even-aged and in Uneven-aged Norway spruce (Picea abies L. Karst.) stands | 2010 |
MA | BSc Hsing Yun Ho | Leaf area, Sapwood Area and Crown Surface Area in Even-aged and in Uneven-aged Norway spruce (Picea abies L. Karst.) stands | 2010 |
MA | BSc René Huber | KRONENALLOMETRIEN VON KIEFER UND EICHE IN REIN- UND MISCHBESTÄNDEN ANHAND VON TERRESTRISCHEN LASERSCAN-DATEN | 2021 |
MA | Bakk.techn. Magdalena Höhne | Diversitätsindices aus der Stichprobeninventur im Lehrforst der BOKU | 2013 |
MA | Bakk. techn. Florian Irauschek | Ein Modell zur Schätzung der jährlichen Zuwächse nach Durchforstungen am Beispiel von fichtendominierten Waldbeständen | 2010 |
MA | BSc Hans-Peter Jauk | Zur Genauigkeit und Praktikabilität der Relaskop-Stichprobe in Gebirgswäldern | 2016 |
MA | Bakk.techn. Stefan Jost | Wuchseffizienz der Fichte in ungleichaltrigen Beständen | 2013 |
MA | Bakk.techn. Laura Katholnig | Growth Dominance and Gini-Index in even-aged and in uneven-aged forests | 2012 |
MA | BSc Christina Kirchner | Biodiversitätsentwicklung der Kernzonen im Biosphärenpark Wienerwald | 2024 |
MA | BSc Angela-Elisabeth Kumer | Nadelmassen und Blattflächen der Lärche (Larix decidua Mill.) im Rein- und Mischbestand | 2016 |
MA | HANNES LUTTERSCHMIED | Bonität und Höhenzuwachs in Niederwäldern Ostösterreichs | 2006 |
MA | BSc Georg Marchart | FORSTEINRICHTUNG-FORSTGUT OTTERSBACH & DIE WIRKUNG VON LICHTUNGSHIEBEN AUF DEN DURCHMESSERZUWACHS | 2017 |
MA | Amila Meskin | Harvesting algorithms for individual tree growth models | 2020 |
MA | BSc Lukas Johannes Moik | Vermessung von Holzpoltern mittels terrestrischer Laserscans | 2024 |
MA | Dipl.-Ing. Danijela Nedeljkovic | Entwicklung von Sortierungsmethoden für eine präzise Vorhersage von mechanischen Eigenschaften der Fichtenbretter | 2024 |
MA | BSc Tobias Ofner-Graff | Erstellung eines flächigen Fichten-Bonitätsmodells für den Lehrforst Rosalia auf der Basis von ALS-Daten | 2023 |
MA | BSc Max-Johann Conrad Rechberg | Einfluss von Standortfaktoren auf die Bonität von Fichtenbeständen in Mariahof in der Steiermark | 2023 |
MA | BSc Arnold-Sebastian Reichl | LEISTUNG DER FICHTE IM REINBESTAND UND IM FICHTEN-LÄRCHEN-MISCHBESTAND | 2016 |
Diss | Dipl.-Ing. Guenter Roessler | Wuchsleistungsvergleiche zwischen Vor- und Folgebeständen langjähriger Fichten-Dauerversuchsflächen | 2015 |
MA | BSc Valentin Gerald Sarkleti | Digitale Waldinventur – Stichprobeninventur mit Personengetragenem Laserscanning (PLS) und flächenscharfe Vorratsschätzung über räumlich statistische Modelle | 2023 |
MA | Bakk. techn. Philipp Satlawa | Die Entwicklung der Dauerbeobachtungsflächen des Beobachtungsnetzes "Litschau" In Fichten- Kiefern- Rein- und Mischbeständen | 2012 |
MA | BSc Eduard Schnur | Blattfläche (Leaf area) der Fichte (Picea abies L. Karst.) im Reinbestand und im Fichten-Lärchen-Mischbestand | 2016 |
MA | BSc Jakob Elias Seywald | Vermessung liegenden Holzes mithilfe terrestrischer Laserscans | 2021 |
MA | Mariana Silva Andrade | Evaluation of drought effects on radial stem increment of Norway spruce and Scots pine in Tyrol | 2021 |
MA | BSc Philipp Skalka | Ermittlung des Zuwachsverhaltens von Fichtenständen bei verspäteter oder rechtzeitiger Durchforstung im Forstbetrieb Gutsverwaltung Eberstein | 2016 |
MA | BSc Martin Steinkellner | Der Einfluss von Klimavariablen und Wasserdynamik auf den Radialzuwachs von Quercus robur, Fraxinus excelsior und Fraxinus angustifolia | 2022 |
MA | BSc Christian Steinmetz | Anwendbarkeit von PROGNAUS auf die permanente Stichprobeninventur der MA 49 | 2017 |
MA | Dipl.-Ing. Dr.nat.techn., BSc Emanuel Cherubino Strieder | Intra-annuelle Durchmesserzuwachsvariation von sechs wichtigen europäischen Baumarten im Rein- und Mischbestand | 2021 |
MA | BSc Philip Hermann Svazek | Baumartenspezifische Bonitätsschätzung auf der Grundlage von ALS-Daten im Lehrforst Rosalia | 2023 |
MA | Bakk.techn. Peter Süssenbacher | Wuchseffizienz der Fichte bei Zielstärkennutzung und Auslesedurchforstung | 2013 |
MA | BSc Andreas Tockner | Automatic Segmentation of Tree Crowns in 3D Point Clouds collected with the GeoSLAM Personal Laser Scanning System | 2020 |
MA | BSc Markus Tonner | Automatisches Auswertungssystem zur Vermessung von Hackguthaufen mittels Laserscanning-Systemen | 2022 |
MA | BSc Bernhard Trinko | Vergleich von Durchmesser-, Höhen- und Volumszuwachs von Ahorn, Eiche und Fichte in Abhängigkeit des Klimas im Waldviertel | 2019 |
MA | TENZIN WANGCHUK | Development of Form Factor and Bark Functions for Five Tree Species of Bhutan | 2006 |
MA | BSc Wolfgang Wasserburger | Empirischer Vergleich der Ökosystemleistungen von Fichten-Lärchen-Mischbeständen mit denen der korrespondierenden Reinbestände auf Basis der ÖWI | 2021 |
MA | BSc Sarah Witzmann | Development and evaluation of algorithms for the automatic marker-free registration of forest point clouds obtained from Personal Laser Scanning | 2022 |
MA | BSc Leonie Zedlacher | Einfluss von Standortfaktoren auf die Bonität von Fichtenbeständen in Mariahof in der Steiermark | 2023 |
| - Seite 1 (Ergebnisse 1 bis 48) - | |
|